TECHNINIAI DUOMENYS
Modelis | Nustatymo intervalas (Bar) | Diferencialas (Bar) | Gamyklinis nustatymas (Bar) | Maksimalus darbinis slėgis (Bar) | ||||
Min. | Maks. | Min. | Maks. | IŠJUNGTA | IJUNGTA | |||
LF5508 | -0,2 | 7,5 | 0,7 | 4 | 3 | 2 | 20,0 | |
LF5510 | 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 16,5 | |
Terpė | šaldymo skystis, oras, vanduo, alyva | |||||||
Temperatūra | -10~120℃ | |||||||
Pajungimas | M12X1.25, 7/16-20UNF
| |||||||
Kontaktų išdėstymas | SPDT | |||||||
Elektrotechniniai duomenys: | Neindukcinis: 20A@125VAC,10A@ 250 VAC | |||||||
Indukcinis: FLA:15A@ 125VAC,8A@250VAC LRA:72A@ 125VAC,64A@250VAC |